| Срок вклада | Минимальная сумма | % ставка, годовых | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| 3 месяца ANIVERSARE | 5000 MDL | 4% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 3 месяца ANIVERSARE | 5000 MDL | 4% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 6 месяцев ANIVERSARE | 5000 MDL | 8.5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 6 месяцев ANIVERSARE | 5000 MDL | 8.5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 12 месяцев ANIVERSARE | 5000 MDL | 10.5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 12 месяцев ANIVERSARE | 5000 MDL | 10.5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 18 месяцев ANIVERSARE | 5000 MDL | 11% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 18 месяцев ANIVERSARE | 5000 MDL | 11% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 24 месяца ANIVERSARE | 5000 MDL | 11.5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 24 месяца ANIVERSARE | 5000 MDL | 11.5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 36 месяцев ANIVERSARE | 5000 MDL | 12% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 36 месяцев ANIVERSARE | 5000 MDL | 12% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 25 месяцев CLASICE | 5000 MDL | 11.7% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 25 месяцев CLASICE | 5000 MDL | 11.7% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 30 месяцев CLASICE | 5000 MDL | 11.8% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 30 месяцев CLASICE | 5000 MDL | 11.8% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 36 месяцев CLASICE | 5000 MDL | 12% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 36 месяцев CLASICE | 5000 MDL | 12% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 60 месяцев CLASICE | 5000 MDL | 13% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 60 месяцев CLASICE | 5000 MDL | 13% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 3 месяца OPTIMAL | 1000 MDL | 4% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 3 месяца OPTIMAL | 1000 MDL | 4% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 6 месяцев OPTIMAL | 1000 MDL | 7% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 6 месяцев OPTIMAL | 1000 MDL | 7% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 12 месяцев OPTIMAL | 1000 MDL | 9% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 12 месяцев OPTIMAL | 1000 MDL | 9% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 18 месяцев OPTIMAL | 1000 MDL | 10% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 18 месяцев OPTIMAL | 1000 MDL | 10% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 24 месяца OPTIMAL | 1000 MDL | 10.2% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 24 месяца OPTIMAL | 1000 MDL | 10.2% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 36 месяцев OPTIMAL | 1000 MDL | 10.5% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| 36 месяцев OPTIMAL | 1000 MDL | 10.5% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 10 тыс. леев в месяц |
| Срок вклада | Минимальная сумма | % ставка, годовых | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| 3 месяца ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 1% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 3 месяца ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 1% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 6 месяцев ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 3% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 6 месяцев ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 3% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 12 месяцев ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 12 месяцев ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 18 месяцев ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 6% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 18 месяцев ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 6% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 24 месяца ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 7% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 24 месяца ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 7% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 36 месяцев ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 7.5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 36 месяцев ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 7.5% плавающая | Ежемесячно, -наличными -на карточный счет или с капитализацией |
| 25 месяцев CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.2% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 25 месяцев CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.2% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 30 месяцев CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.3% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 30 месяцев CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.3% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 36 месяцев CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.5% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 36 месяцев CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.5% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 60 месяцев CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.8% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 60 месяцев CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.8% плавающая | Ежемесячно: - наличными, - на карточный счет |
| 3 месяца OPTIMAL | 100 USD/EUR | 0.5% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 3 месяца OPTIMAL | 100 USD/EUR | 0.5% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 6 месяцев OPTIMAL | 100 USD/EUR | 3% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 6 месяцев OPTIMAL | 100 USD/EUR | 3% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 12 месяцев OPTIMAL | 100 USD/EUR | 4.5% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 12 месяцев OPTIMAL | 100 USD/EUR | 4.5% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 18 месяцев OPTIMAL | 100 USD/EUR | 4.7% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 18 месяцев OPTIMAL | 100 USD/EUR | 4.7% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 24 месяца OPTIMAL | 100 USD/EUR | 5% плавающая | Ежемесячно, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 24 месяца OPTIMAL | 100 USD/EUR | 5% плавающая | По истечении срока, с капитализацией, с приемом дополнительных взносов, частичное снятие не более 1000 $/евро в месяц |
| 6 месяцев TIMPUL | 100 USD/EUR | 3% плавающая | Выплата % по истечении срока, прием дополнительных взносов, пользование по необходимости |
Новые ставки по вкладам действуют с 06.06.2011г.
Гарантированы в соответствии с Законом о гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе № 575-XV от 26 декабря 2003 г.
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
г. Кишинев, ул.Бэнулеску-Бодони, 61 и во все филиалы Банка
тел.: (+373 22) 224575
факс: (+373 22) 224230
E-mail: office@socbank.md