
| Perioada de depozit | Suma minimala | % dobanzii, anual | Plăţi regulate |
|---|---|---|---|
| 3 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 4% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 3 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 4% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 6 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 8.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 6 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 8.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 12 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 10.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 12 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 10.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 18 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 11% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 18 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 11% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 24 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 11.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 24 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 11.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 36 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 12% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 36 luni ANIVERSARE | 5000 MDL | 12% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 25 luni CLASICE | 5000 MDL | 11.7% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 25 luni CLASICE | 5000 MDL | 11.7% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 30 luni CLASICE | 5000 MDL | 11.8% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 30 luni CLASICE | 5000 MDL | 11.8% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 36 luni CLASICE | 5000 MDL | 12% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 36 luni CLASICE | 5000 MDL | 12% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 60 luni CLASICE | 5000 MDL | 13% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 60 luni CLASICE | 5000 MDL | 13% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 3 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 4% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei / luna |
| 3 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 4% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei |
| 6 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 7% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei / luna |
| 6 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 7% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei |
| 12 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 9% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei / luna |
| 12 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 9% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei |
| 18 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 10% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei / luna |
| 18 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 10% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei |
| 24 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 10.2% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei / luna |
| 24 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 10.2% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei |
| 36 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 10.5% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei / luna |
| 36 luni OPTIMAL | 1000 MDL | 10.5% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 10mii lei |
| Perioada de depozit | Suma minimala | % dobanzii, anual | Plăţi regulate |
|---|---|---|---|
| 3 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 1% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 3 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 1% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 6 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 3% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 6 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 3% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 12 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 12 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 18 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 6% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 18 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 6% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 24 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 7% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 24 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 7% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 36 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 7.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 36 luni ANIVERSARE | 1000 USD/EUR | 7.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card sau cu capitalizare |
| 25 luni CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.2% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 25 luni CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.2% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 30 luni CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.3% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 30 luni CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.3% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 36 luni CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 36 luni CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.5% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 60 luni CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.8% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 60 luni CLASICE | 1000 USD/EUR | 7.8% float | Lunar: - numerar - la contul de card |
| 3 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 0.5% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/euro /luna |
| 3 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 0.5% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/eur |
| 6 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 3% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/euro /luna |
| 6 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 3% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/eur |
| 12 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 4.5% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/euro /luna |
| 12 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 4.5% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/eur |
| 18 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 4.7% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/euro /luna |
| 18 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 4.7% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/eur |
| 24 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 5% float | Lunar, cu acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/euro /luna |
| 24 luni OPTIMAL | 100 USD/EUR | 5% float | La expirarea termenului, cu capit.% si acceptarea depunerilor suplimentare, retragerea partiala in suma nu mai mare de 1000$/eur |
| 6 luni TIMPUL | 100 USD/EUR | 3% float | Lunar, acceptarea depunerilor suplimentare, beneficiarea la necessitate |
Ratele noi – în vigoare din 06.06.2011
Garantat în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă pe adresa:
or.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61 şi la toate filialele Băncii
tel.: (+373 22) 224575
fax.(+373 22) 224230
E-mail: office@socbank.md